Saha Dağıtım Panoları | Genel Özellikler
Saha Dağıtım Panoları | Uygulama Alanları
Ürün Kodu | Cinsi | Ölçüler (mm) | Koli Adeti |
TİP 1-1 | Tip A – Tip 1 Saha Dağıtım Panosu (Boş) | 600x1770x325 | 1 |
TİP A 1-1 | Tip A – Tip1 Saha Dağıtım Panosu (1 Giriş + 1 Çıkış + 5 Abone) | 600x1770x325 | 1 |
TİP 3-1 | Tip B – Tip 3 Saha Dağıtım Panosu (Boş) | 800x1770x325 | 1 |
TİP B 1-1 | Tip B – Tip 3 Saha Dağıtım Panosu (1 Giriş + 1 Çıkış + 5 Abone) | 800x1770x325 | 1 |
TİP 1B ÖZEL 1-1 | Tip B – Tip 3 Özel Saha Dağıtım Panosu (1 Giriş + 1 Çıkış + 5 Abone) | 800x1770x325 | 1 |
TİP B 3-2 | Tip B – Tip 3 Saha Dağıtım Panosu (1 Giriş + 2 Çıkış + 5 Abone) | 800x1770x325 | 1 |
TİP 3-1-YENİ | Tip B – Tip 3 Saha Dağıtım Panosu (Boş) | 900x1770x325 | 1 |
TİP B 3-1-YENİ | Tip B – Tip 3 Saha Dağıtım Panosu (1 Giriş + 1 Çıkış + 5 Abone) | 900x1770x325 | 1 |
TS EN 62208:2012 Standardına uygundur. Akredite laboratuarda test edilmiştir. TEDAŞ-MYD 2004-046A Alçak Gerilim Saha Dağıtım Kutuları Teknik Şartnamesine uygundur.